You cannot select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
29 lines
3.0 KiB
JSON
29 lines
3.0 KiB
JSON
{
|
|
"ItemX": {"id":"奖励编号","title":"奖励标题","desc":"奖励描述","reward":"奖励","range":"奖励范围"},
|
|
"Items": [
|
|
{"id":5001,"title":5,"desc":"昨日第1名奖励","reward":"100010002,500|1000010001,50|1800010001,25","range":1},
|
|
{"id":5002,"title":5,"desc":"昨日第2名奖励","reward":"100010002,400|1000010001,40|1800010001,20","range":2},
|
|
{"id":5003,"title":5,"desc":"昨日第3名奖励","reward":"100010002,300|1000010001,30|1800010001,15","range":3},
|
|
{"id":5004,"title":5,"desc":"昨日第4-10名奖励","reward":"100010002,200|1000010001,25|1800010001,10","range":"4,10"},
|
|
{"id":5005,"title":5,"desc":"昨日第11-20名奖励","reward":"100010002,100|1000010001,15|1800010001,5","range":"11,20"},
|
|
{"id":5006,"title":5,"desc":"昨日第21-30名奖励","reward":"100010002,100|1000010001,10|1800010001,5","range":"21,30"},
|
|
{"id":5007,"title":5,"desc":"昨日第31-40名奖励","reward":"100010002,80|1000010001,10|1800010001,5","range":"31,40"},
|
|
{"id":5008,"title":5,"desc":"昨日第41-50名奖励","reward":"100010002,80|1000010001,5|1800010001,5","range":"41,50"},
|
|
{"id":6001,"title":6,"desc":"昨日第1名奖励","reward":"100010002,500|1100010001,40|1700010001,40","range":1},
|
|
{"id":6002,"title":6,"desc":"昨日第2名奖励","reward":"100010002,400|1100010001,35|1700010001,35","range":2},
|
|
{"id":6003,"title":6,"desc":"昨日第3名奖励","reward":"100010002,300|1100010001,30|1700010001,30","range":3},
|
|
{"id":6004,"title":6,"desc":"昨日第4-10名奖励","reward":"100010002,200|1100010001,25|1700010001,25","range":"4,10"},
|
|
{"id":6005,"title":6,"desc":"昨日第11-20名奖励","reward":"100010002,100|1100010001,20|1700010001,20","range":"11,20"},
|
|
{"id":6006,"title":6,"desc":"昨日第21-30名奖励","reward":"100010002,100|1100010001,15|1700010001,15","range":"21,30"},
|
|
{"id":6007,"title":6,"desc":"昨日第31-40名奖励","reward":"100010002,80|1100010001,10|1700010001,10","range":"31,40"},
|
|
{"id":6008,"title":6,"desc":"昨日第41-50名奖励","reward":"100010002,80|1100010001,5|1700010001,5","range":"41,50"},
|
|
{"id":7001,"title":7,"desc":"昨日第1名奖励","reward":"100010002,500|2100020001,250","range":1},
|
|
{"id":7002,"title":7,"desc":"昨日第2名奖励","reward":"100010002,400|2100020001,220","range":2},
|
|
{"id":7003,"title":7,"desc":"昨日第3名奖励","reward":"100010002,300|2100020001,200","range":3},
|
|
{"id":7004,"title":7,"desc":"昨日第4-10名奖励","reward":"100010002,200|2100020001,170","range":"4,10"},
|
|
{"id":7005,"title":7,"desc":"昨日第11-20名奖励","reward":"100010002,100|2100020001,150","range":"11,20"},
|
|
{"id":7006,"title":7,"desc":"昨日第21-30名奖励","reward":"100010002,100|2100020001,120","range":"21,30"},
|
|
{"id":7007,"title":7,"desc":"昨日第31-40名奖励","reward":"100010002,80|2100020001,100","range":"31,40"},
|
|
{"id":7008,"title":7,"desc":"昨日第41-50名奖励","reward":"100010002,80|2100020001,80","range":"41,50"}
|
|
]
|
|
} |