|
|
|
@ -76,31 +76,31 @@
|
|
|
|
|
{"id":73,"type":3,"name":"小花","level":23,"power":2300,"cost":"25001001,6000|1500010003,12","cd":1620,"unlock":"3,15"},
|
|
|
|
|
{"id":74,"type":3,"name":"小花","level":24,"power":2400,"cost":"25001001,6250|1500010003,12","cd":1680,"unlock":"3,15"},
|
|
|
|
|
{"id":75,"type":3,"name":"小花","level":25,"power":2500,"cost":"","cd":0.0,"unlock":""},
|
|
|
|
|
{"id":76,"type":4,"name":"奔奔","level":1,"power":100,"cost":"25001001,500|1500010003,1","cd":300,"unlock":"4,1"},
|
|
|
|
|
{"id":77,"type":4,"name":"奔奔","level":2,"power":200,"cost":"25001001,750|1500010003,1","cd":360,"unlock":"4,1"},
|
|
|
|
|
{"id":78,"type":4,"name":"奔奔","level":3,"power":300,"cost":"25001001,1000|1500010003,2","cd":420,"unlock":"4,1"},
|
|
|
|
|
{"id":79,"type":4,"name":"奔奔","level":4,"power":400,"cost":"25001001,1250|1500010003,2","cd":480,"unlock":"4,5"},
|
|
|
|
|
{"id":80,"type":4,"name":"奔奔","level":5,"power":500,"cost":"25001001,1500|1500010003,3","cd":540,"unlock":"4,5"},
|
|
|
|
|
{"id":81,"type":4,"name":"奔奔","level":6,"power":600,"cost":"25001001,1750|1500010003,3","cd":600,"unlock":"4,5"},
|
|
|
|
|
{"id":82,"type":4,"name":"奔奔","level":7,"power":700,"cost":"25001001,2000|1500010003,4","cd":660,"unlock":"4,5"},
|
|
|
|
|
{"id":83,"type":4,"name":"奔奔","level":8,"power":800,"cost":"25001001,2250|1500010003,4","cd":720,"unlock":"4,5"},
|
|
|
|
|
{"id":84,"type":4,"name":"奔奔","level":9,"power":900,"cost":"25001001,2500|1500010003,5","cd":780,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":85,"type":4,"name":"奔奔","level":10,"power":1000,"cost":"25001001,2750|1500010003,5","cd":840,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":86,"type":4,"name":"奔奔","level":11,"power":1100,"cost":"25001001,3000|1500010003,6","cd":900,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":87,"type":4,"name":"奔奔","level":12,"power":1200,"cost":"25001001,3250|1500010003,6","cd":960,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":88,"type":4,"name":"奔奔","level":13,"power":1300,"cost":"25001001,3500|1500010003,7","cd":1020,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":89,"type":4,"name":"奔奔","level":14,"power":1400,"cost":"25001001,3750|1500010003,7","cd":1080,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":90,"type":4,"name":"奔奔","level":15,"power":1500,"cost":"25001001,4000|1500010003,8","cd":1140,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":91,"type":4,"name":"奔奔","level":16,"power":1600,"cost":"25001001,4250|1500010003,8","cd":1200,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":92,"type":4,"name":"奔奔","level":17,"power":1700,"cost":"25001001,4500|1500010003,9","cd":1260,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":93,"type":4,"name":"奔奔","level":18,"power":1800,"cost":"25001001,4750|1500010003,9","cd":1320,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":94,"type":4,"name":"奔奔","level":19,"power":1900,"cost":"25001001,5000|1500010003,10","cd":1380,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":95,"type":4,"name":"奔奔","level":20,"power":2000,"cost":"25001001,5250|1500010003,10","cd":1440,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":96,"type":4,"name":"奔奔","level":21,"power":2100,"cost":"25001001,5500|1500010003,11","cd":1500,"unlock":"4,15"},
|
|
|
|
|
{"id":97,"type":4,"name":"奔奔","level":22,"power":2200,"cost":"25001001,5750|1500010003,11","cd":1560,"unlock":"4,15"},
|
|
|
|
|
{"id":98,"type":4,"name":"奔奔","level":23,"power":2300,"cost":"25001001,6000|1500010003,12","cd":1620,"unlock":"4,15"},
|
|
|
|
|
{"id":99,"type":4,"name":"奔奔","level":24,"power":2400,"cost":"25001001,6250|1500010003,12","cd":1680,"unlock":"4,15"},
|
|
|
|
|
{"id":100,"type":4,"name":"奔奔","level":25,"power":2500,"cost":"","cd":0.0,"unlock":""},
|
|
|
|
|
{"id":76,"type":4,"name":"柯基","level":1,"power":100,"cost":"25001001,500|1500010003,1","cd":300,"unlock":"4,1"},
|
|
|
|
|
{"id":77,"type":4,"name":"柯基","level":2,"power":200,"cost":"25001001,750|1500010003,1","cd":360,"unlock":"4,1"},
|
|
|
|
|
{"id":78,"type":4,"name":"柯基","level":3,"power":300,"cost":"25001001,1000|1500010003,2","cd":420,"unlock":"4,1"},
|
|
|
|
|
{"id":79,"type":4,"name":"柯基","level":4,"power":400,"cost":"25001001,1250|1500010003,2","cd":480,"unlock":"4,5"},
|
|
|
|
|
{"id":80,"type":4,"name":"柯基","level":5,"power":500,"cost":"25001001,1500|1500010003,3","cd":540,"unlock":"4,5"},
|
|
|
|
|
{"id":81,"type":4,"name":"柯基","level":6,"power":600,"cost":"25001001,1750|1500010003,3","cd":600,"unlock":"4,5"},
|
|
|
|
|
{"id":82,"type":4,"name":"柯基","level":7,"power":700,"cost":"25001001,2000|1500010003,4","cd":660,"unlock":"4,5"},
|
|
|
|
|
{"id":83,"type":4,"name":"柯基","level":8,"power":800,"cost":"25001001,2250|1500010003,4","cd":720,"unlock":"4,5"},
|
|
|
|
|
{"id":84,"type":4,"name":"柯基","level":9,"power":900,"cost":"25001001,2500|1500010003,5","cd":780,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":85,"type":4,"name":"柯基","level":10,"power":1000,"cost":"25001001,2750|1500010003,5","cd":840,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":86,"type":4,"name":"柯基","level":11,"power":1100,"cost":"25001001,3000|1500010003,6","cd":900,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":87,"type":4,"name":"柯基","level":12,"power":1200,"cost":"25001001,3250|1500010003,6","cd":960,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":88,"type":4,"name":"柯基","level":13,"power":1300,"cost":"25001001,3500|1500010003,7","cd":1020,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":89,"type":4,"name":"柯基","level":14,"power":1400,"cost":"25001001,3750|1500010003,7","cd":1080,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":90,"type":4,"name":"柯基","level":15,"power":1500,"cost":"25001001,4000|1500010003,8","cd":1140,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":91,"type":4,"name":"柯基","level":16,"power":1600,"cost":"25001001,4250|1500010003,8","cd":1200,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":92,"type":4,"name":"柯基","level":17,"power":1700,"cost":"25001001,4500|1500010003,9","cd":1260,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":93,"type":4,"name":"柯基","level":18,"power":1800,"cost":"25001001,4750|1500010003,9","cd":1320,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":94,"type":4,"name":"柯基","level":19,"power":1900,"cost":"25001001,5000|1500010003,10","cd":1380,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":95,"type":4,"name":"柯基","level":20,"power":2000,"cost":"25001001,5250|1500010003,10","cd":1440,"unlock":"4,10"},
|
|
|
|
|
{"id":96,"type":4,"name":"柯基","level":21,"power":2100,"cost":"25001001,5500|1500010003,11","cd":1500,"unlock":"4,15"},
|
|
|
|
|
{"id":97,"type":4,"name":"柯基","level":22,"power":2200,"cost":"25001001,5750|1500010003,11","cd":1560,"unlock":"4,15"},
|
|
|
|
|
{"id":98,"type":4,"name":"柯基","level":23,"power":2300,"cost":"25001001,6000|1500010003,12","cd":1620,"unlock":"4,15"},
|
|
|
|
|
{"id":99,"type":4,"name":"柯基","level":24,"power":2400,"cost":"25001001,6250|1500010003,12","cd":1680,"unlock":"4,15"},
|
|
|
|
|
{"id":100,"type":4,"name":"柯基","level":25,"power":2500,"cost":"","cd":0.0,"unlock":""},
|
|
|
|
|
{"id":101,"type":5,"name":"小菊","level":1,"power":100,"cost":"25001001,500|1500010003,1","cd":300,"unlock":"5,1"},
|
|
|
|
|
{"id":102,"type":5,"name":"小菊","level":2,"power":200,"cost":"25001001,750|1500010003,1","cd":360,"unlock":"5,1"},
|
|
|
|
|
{"id":103,"type":5,"name":"小菊","level":3,"power":300,"cost":"25001001,1000|1500010003,2","cd":420,"unlock":"5,1"},
|
|
|
|
|